汽油、氢气、甲醇与锂电池驱动小汽车里程对照表
能源 | 热值MJ/kg | 能量密度 | 驱动里程 | 市场价格 | 每公里消费 |
汽油 | 高位47-48 低位44-46 | 44-46 MJ/kg 32-34 MJ/L | 19公里(1公斤=1.35升) | 8元/升=10.8元/公斤 | 0.57元 |
氢气 35 MPa | 高位142 低位120 | 8.5 MJ/L 至10 MJ/L | 100至120公里(公斤=1000升) | 35元/公斤 | 0.32元 |
甲醇 | 高位22.7 低位19.9 | 19.9-22.7 MJ/kg 15.75-17.97 MJ/L | 1公斤甲醇发电2.21度=12.6公里 | 2.5元/公斤 | 0.20元 |
锂电池 | 2-3 0.0036 MJ=1Wh | 150-250 Wh/kg 300-700 Wh/L | 1度电驶约5.7公里 | 1元/度 | 0.18元 |
以上数据来自AI大数据,均为理论数值。
汽油、氢气、甲醇与锂电池驱动小汽车里程对照表
能源 | 热值MJ/kg | 能量密度 | 驱动里程 | 市场价格 | 每公里消费 |
汽油 | 高位47-48 低位44-46 | 44-46 MJ/kg 32-34 MJ/L | 19公里(1公斤=1.35升) | 8元/升=10.8元/公斤 | 0.57元 |
氢气35 MPa | 高位142 低位120 | 8.5 MJ/L 至10 MJ/L | 100至120公里(公斤=1000升) | 35元/公斤 | 0.32元 |
甲醇 | 高位22.7 低位19.9 | 19.9-22.7 MJ/kg 15.75-17.97 MJ/L | 1公斤甲醇发电2.21度=12.6公里 | 2.5元/公斤 | 0.20元 |
锂电池 | 2-3 0.0036 MJ=1Wh | 150-250 Wh/kg 300-700 Wh/L | 1度电驶约5.7公里 | 1元/度 | 0.18元 |
以上数据来自AI大数据,均为理论数值。
说明:1、云南滇约新能源研究院“绿氢树”制备氢气直接成本几乎为零,间接成本小于 10 元/公斤。2、云南滇约新能源研究院“撬装式绿色甲醇设备”生产甲醇,材料为废弃生物质+光伏发电,直接成本约 1 元/公斤